
Elnätsavgifter 2022
Säkringsabonnemang prislista 2022
Säkringsstorlek | Fast avgift kr/år* | Rörlig avgift öre/kWh* | Energiskatt öre/kWh* |
16 A lägenhet | 1 264 (1 580) | 18,5 (23,1) | 36 (45) |
16 A | 1 999 (2 499) | 18,5 (23,1) | 36 (45) |
20 A | 2 724 (3 405) | 18,5 (23,1) | 36 (45) |
25 A | 3 204 (4 005) | 18,5 (23,1) | 36 (45) |
35 A | 4 514 (5 643) | 18,5 (23,1) | 36 (45) |
50 A | 6 647 (8 309) | 18,5 (23,1) | 36 (45) |
63 A | 8 458 (10 685) | 18,5 (23,1) | 36 (45) |
* Priserna är exklusive moms. Priserna inom parentes är inklusive moms.