
Elnätsavgifter
Säkringsabonnemang
Upp till och med 200 A i huvudsäkringsstorlek tillämpar vi en säkringstariff som består av en fast avgift som är beroende på säkringsstorleken och en rörlig avgift per kWh. Dessa priser gäller från och med 1 januari 2021.
Prislista för 2020 hittar du här.
Säkringsstorlek | Fast avgift kr/år* | Rörlig avgift öre/kWh* | Energiskatt öre/kWh* |
16 A lägenhet | 1 210 (1 513) | 17,6 (22) | 35,6 (44,5) |
16 A | 1 942 (2 428) | 17,6 (22) | 35,6 (44,5) |
20 A | 2 663 (3 329) | 17,6 (22) | 35,6 (44,5) |
25 A | 3 141 (3 926) | 17,6 (22) | 35,6 (44,5) |
35 A | 4 444 (5 555) | 17,6 (22) | 35,6 (44,5) |
50 A | 6 566 (8 208) | 17,6 (22) | 35,6 (44,5) |
63 A | 8 458 (10 573) | 17,6 (22) | 35,6 (44,5) |
80 A | 12 735 (15 919) | 17,6 (22) | 35,6 (44,5) |
100 A | 17 138 (21 423) | 17,6 (22) | 35,6 (44,5) |
125 A | 21 652 (27 065) | 17,6 (22) | 35,6 (44,5) |
160 A | 31 113 (38 891) | 17,6 (22) | 35,6 (44,5) |
200 A | 38 084 (47 605) | 17,6 (22) | 35,6 (44,5) |
* Priserna är exklusive moms. Priserna inom parentes är inklusive moms.
Effektabonnemang
Du som har en större huvudsäkring än 200 A har ett effektabonnemang. Effektabonnemangens prislista kan du se här.
Prislista Lågspänning effekt fr.o.m 2021-01-01
Prislista Högspänning effekt fr.o.m 2021-01-01
Prislista Lågspänning effekt t.o.m 2020-12-31
Prislista Högspänning effekt t.o.m. 2020-12-31
Elproduktion
I denna prislista hittar du nätavgifter och nätersättningar gällande din elproduktion.