Elnätsavgifter
Elnätsavgifter för 2024
Säkringsabonnemang
Upp till och med 63 A i huvudsäkringsstorlek tillämpar vi en säkringstariff som består av en fast avgift som är beroende på säkringsstorleken och en rörlig avgift per kWh. Dessa priser gäller från och med 1 januari 2023.
Säkringsstorlek | Fast avgift kr/år* | Rörlig avgift öre/kWh* | Energiskatt öre/kWh* |
16 A lägenhet | 1 580 (1 975) | 23,1 (28,9) | 42,8 (53,5) |
16 A | 2 499 (3 124) | 23,1 (28,9) | 42,8 (53,5) |
20 A | 3 405 (4 256) | 23,1 (28,9) | 42,8 (53,5) |
25 A | 4 005 (5 006) | 23,1 (28,9) | 42,8 (53,5) |
35 A | 5 643 (7 054) | 23,1 (28,9) | 42,8 (53,5) |
50 A | 8 309 (10 386) | 23,1 (28,9) | 42,8 (53,5) |
63 A | 10 685 (13 356) | 23,1 (28,9) | 42,8 (53,5) |
* Priserna är exklusive moms. Priserna inom parentes är inklusive moms.
Effektabonnemang
Du som har en större huvudsäkring än 63 A har ett effektabonnemang. Effektabonnemangens prislista kan du se här.
Prislista Lågspänning effekt fr.o.m 2024-01-01
Prislista Högspänning effekt fr.o.m 2024-01-01
Elproduktion
I denna prislista hittar du nätavgifter och nätersättningar gällande din elproduktion.