{{GetOfferHeader(ContractBuilder.OfferType,ContractBuilder.Years)}}
Beräknad elkostnad:
{{GetTotalCost(ContractBuilder.OfferType,ContractBuilder.Years) | number:0}} kr/år
(Priset avser förra månadens pris)
Ditt elpris: {{GetChoosenOffer().TotalElectricityPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh
Ditt fasta elpris: {{GetOffer(3,0).TotalElectricityPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh
Ditt rörliga elpris: {{GetOffer(2,0).TotalElectricityPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh
Månadsavgift: {{GetChoosenOffer().StaticCharge/12|number:2}} kr
Tillval: {{ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh
Elpris exkl moms: {{GetChoosenOffer().ElectricityPrice|number:2}} öre/kWh
Moms: {{(GetChoosenOffer().ElectricityTax + GetOffer(3,0).ElectricityPrice)*0.25|number:2}} öre/kWh
Elpris inkl moms: {{GetChoosenOffer().TotalElectricityPrice|number:2}} öre/kWh
Tillval: {{ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh
Elpris(fast) exkl moms: {{GetOffer(3,0).ElectricityPrice|number:2}} öre/kWh
Elpris(rörlig) exkl moms: {{GetOffer(2,0).ElectricityPrice|number:2}} öre/kWh
Moms(fast): {{(GetOffer(3,0).ElectricityTax + GetOffer(3,0).ElectricityPrice)*0.25|number:2}} öre/kWh
Moms(rörlig): {{(GetOffer(2,0).ElectricityTax + GetOffer(2,0).ElectricityPrice)*0.25|number:2}} öre/kWh
Elpris(fast) inkl moms: {{GetOffer(3,0).TotalElectricityPrice|number:2}} öre/kWh
Elpris(rörlig) inkl moms: {{GetOffer(2,0).TotalElectricityPrice|number:2}} öre/kWh
Jämförpris(fast):{{GetChoosenOffer().TwoThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 2000 kWh
Jämförpris(fast):{{GetChoosenOffer().SixThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 5000 kWh
Jämförpris(fast):{{GetChoosenOffer().TwentyThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 20 000 kWh
Angivna priser är exkl nätkostnader.